| 1 x de R$939,99 sem juros | Total R$939,99 |
| 2 x de R$548,25 | Total R$1.096,50 | |
| 3 x de R$367,41 | Total R$1.102,23 | |
| 4 x de R$279,36 | Total R$1.117,46 | |
| 5 x de R$225,22 | Total R$1.126,11 | |
| 6 x de R$188,53 | Total R$1.131,18 | |
| 7 x de R$162,28 | Total R$1.135,98 | |
| 8 x de R$142,43 | Total R$1.139,46 | |
| 9 x de R$126,99 | Total R$1.142,93 | |
| 10 x de R$114,90 | Total R$1.149,04 | |
| 11 x de R$105,01 | Total R$1.155,15 | |
| 12 x de R$96,69 | Total R$1.160,32 |
O Orient SolarTech MBSNC004 P2EX combina a linguagem esportiva dos cronógrafos com a tecnologia de carregamento por energia solar. O mostrador preto, os índices em relevo e a caixa em aço inoxidável prateado criam uma composição de presença marcante, enquanto a pulseira verde em nylon reforça sua proposta contemporânea e funcional.
Seu cronógrafo, calendário e sistema de alimentação solar foram pensados para acompanhar uma rotina dinâmica, enquanto a resistência à água de até 100 metros amplia sua versatilidade. O vidro em cristal mineral, o fundo rosqueado e o aro rotativo unidirecional completam a construção robusta do modelo, equilibrando tecnologia, desempenho e identidade esportiva.
